Not listed? Post your score to 3830 here |
---|
Last update: 2016-12-31 22:30Z |
---|
All Sessions | QRP | Non-Member | CWOps Mini-Test 2016-06-08 |
---|
Period 1 1300Z | Period 2 1900Z | Period 3 0300Z |
---|
Place | Station | CWOps# | Power | QSO's | Mults | Score | SO2R | Station | CWOps# | Power | QSO's | Mults | Score | SO2R | Station | CWOps# | Power | QSO's | Mults | Score | SO2R |
---|
1 | K3WW | 178 | HP | 116 | 96 | 11136 | SO2R | K3WW | 178 | HP | 108 | 101 | 10908 | SO2R | K3WW | 178 | HP | 121 | 101 | 12221 | SO2R |
2 | N4AF | 132 | HP | 116 | 92 | 10672 | SO2R | N4YDU | 445 | HP | 110 | 88 | 9680 | SO2R | N3RS | 34 | HP | 126 | 96 | 12096 | SO2R |
3 | N3JT | 1 | HP | 98 | 75 | 7350 | N/A | K1GU | 884 | HP | 108 | 88 | 9504 | N/A | N3AD | 727 | HP | 96 | 79 | 7584 | SO2R |
4 | AD8J | 1395 | HP | 96 | 73 | 7008 | N/A | N3RS | 34 | HP | 93 | 81 | 7533 | SO2R | K6RB | 3 | HP | 94 | 73 | 6862 | N/A |
5 | K1GU | 884 | HP | 87 | 78 | 6786 | N/A | WJ9B | 1085 | HP | 88 | 78 | 6864 | N/A | K7SV | 1004 | LP | 87 | 74 | 6438 | SO2R |
6 | KM0O | 1037 | HP | 86 | 75 | 6450 | N/A | AD8J | 1395 | HP | 86 | 75 | 6450 | N/A | K1GU | 884 | HP | 86 | 72 | 6192 | N/A |
7 | W2LK | 726 | LP | 78 | 69 | 5382 | SO2R | N3AD | 727 | HP | 81 | 68 | 5508 | SO2R | AD8J | 1395 | HP | 87 | 67 | 5829 | N/A |
8 | K7SV | 1004 | LP | 75 | 65 | 4875 | SO2R | K6RB | 3 | HP | 76 | 67 | 5092 | N/A | K3WJV | 1465 | HP | 79 | 64 | 5056 | N/A |
9 | W1RM | 8 | HP | 72 | 66 | 4752 | N/A | K0AD | 138 | LP | 81 | 62 | 5022 | N/A | K4IU | 507 | HP | 74 | 65 | 4810 | N/A |
10 | K6RB | 3 | HP | 75 | 63 | 4725 | N/A | N3JT | 1 | HP | 78 | 63 | 4914 | N/A | N8BJQ | 103 | LP | 70 | 58 | 4060 | SO2R |
11 | K3WJV | 1465 | HP | 71 | 60 | 4260 | N/A | K7SV | 1004 | LP | 72 | 65 | 4680 | SO2R | N3QE | 1223 | HP | 64 | 57 | 3648 | N/A |
12 | K3MD | 750 | LP | 69 | 61 | 4209 | N/A | AD5A | 1415 | HP | 70 | 65 | 4550 | N/A | N0AC | 1252 | LP | 61 | 54 | 3294 | N/A |
13 | N8BJQ | 103 | LP | 67 | 62 | 4154 | SO2R | K3WJV | 1465 | HP | 71 | 64 | 4544 | N/A | WT2P | 1346 | HP | 56 | 56 | 3136 | N/A |
14 | K1EBY | 1593 | LP | 64 | 60 | 3840 | N/A | N5ZO | 1224 | HP | 74 | 58 | 4292 | SO2R | W9ILY | 471 | LP | 58 | 52 | 3016 | N/A |
15 | KG5U | 1241 | LP | 68 | 54 | 3672 | SO2R | W1RM | 8 | HP | 66 | 62 | 4092 | N/A | NS0R | 1264 | HP | 56 | 52 | 2912 | N/A |
16 | N1DC | 1257 | LP | 62 | 53 | 3286 | N/A | F6HKA | 1088 | HP | 61 | 61 | 3721 | N/A | WB5EIN | N/A | LP | 58 | 48 | 2784 | N/A |
17 | K5FP | 392 | LP | 63 | 52 | 3276 | N/A | K3MD | 750 | LP | 64 | 57 | 3648 | N/A | VE7FO | 1368 | HP | 54 | 50 | 2700 | N/A |
18 | K2ZR | 515 | LP | 58 | 54 | 3132 | N/A | NW2K | 1065 | LP | 61 | 58 | 3538 | SO2R | VE3KP | 1246 | HP | 57 | 46 | 2622 | N/A |
19 | VE2FK | 1181 | HP | 59 | 52 | 3068 | N/A | K5FP | 392 | LP | 58 | 58 | 3364 | N/A | W6SX | 61 | HP | 53 | 47 | 2491 | N/A |
20 | K1DW | 326 | LP | 61 | 49 | 2989 | N/A | K6AR | 546 | HP | 57 | 57 | 3249 | N/A | N0TA | 885 | HP | 55 | 45 | 2475 | N/A |
21 | WJ9B | 1085 | HP | 59 | 50 | 2950 | SO2R | K1DW | 326 | LP | 58 | 56 | 3248 | N/A | KW7Q | 1039 | LP | 53 | 44 | 2332 | N/A |
22 | N4KW | 1638 | HP | 53 | 53 | 2809 | N/A | KA7T | 1259 | LP | 56 | 55 | 3080 | N/A | NT2A | 1613 | LP | 50 | 46 | 2300 | N/A |
23 | N3HEE | 1283 | LP | 57 | 49 | 2793 | N/A | W1QK | 1506 | LP | 61 | 50 | 3050 | N/A | WJ9B | 1085 | HP | 50 | 46 | 2300 | SO2R |
24 | NO5W | 311 | LP | 57 | 49 | 2793 | N/A | KJ9C | 898 | HP | 61 | 49 | 2989 | N/A | NA8V | 1214 | LP | 48 | 47 | 2256 | SO2R |
25 | K4BAI | 76 | HP | 59 | 47 | 2773 | N/A | NA8V | 1214 | LP | 56 | 52 | 2912 | SO2R | VE5SDH | 1413 | LP | 47 | 42 | 1974 | N/A |
26 | N4KS | 1274 | LP | 57 | 47 | 2679 | N/A | AE1T | 1404 | HP | 55 | 52 | 2860 | N/A | K0TC | 1421 | LP | 45 | 43 | 1935 | N/A |
27 | F6HKA | 1088 | HP | 48 | 48 | 2304 | N/A | W9ILY | 471 | LP | 57 | 49 | 2793 | N/A | WT5RZ | 1110 | HP | 43 | 40 | 1720 | N/A |
28 | NS9I | 1105 | HP | 48 | 48 | 2304 | N/A | N8BJQ | 103 | LP | 62 | 45 | 2790 | SO2R | VA3SB | 1488 | QRP | 45 | 38 | 1710 | N/A |
29 | VE3MGY | 1285 | LP | 50 | 46 | 2300 | N/A | N4KS | 1274 | HP | 54 | 49 | 2646 | N/A | K5WK | 1446 | LP | 42 | 39 | 1638 | N/A |
30 | AE1T | 1404 | HP | 51 | 45 | 2295 | N/A | N4KW | 1638 | HP | 47 | 47 | 2209 | N/A | K1DW | 326 | LP | 42 | 38 | 1596 | N/A |
31 | N5PHT | 1489 | LP | 52 | 44 | 2288 | N/A | K4FXN | 1639 | LP | 51 | 43 | 2193 | N/A | NA6O | 1345 | HP | 38 | 37 | 1406 | N/A |
32 | W7ZRC | 1127 | LP | 51 | 42 | 2142 | N/A | IT9MUO | 1569 | HP | 46 | 46 | 2116 | N/A | WA6URY | 1176 | HP | 37 | 37 | 1369 | N/A |
33 | W4AU | 224 | HP | 45 | 44 | 1980 | SO2R | K1EBY | 1593 | LP | 48 | 42 | 2016 | N/A | IT9MUO | 1569 | HP | 36 | 36 | 1296 | N/A |
34 | KJ9C | 898 | HP | 47 | 42 | 1974 | N/A | K2UFT | 209 | LP | 45 | 41 | 1845 | N/A | N4KW | 1638 | HP | 37 | 35 | 1295 | N/A |
35 | KA7T | 1259 | LP | 47 | 40 | 1880 | N/A | N3HEE | 1283 | LP | 46 | 39 | 1794 | N/A | N5PHT | 1489 | LP | 39 | 33 | 1287 | N/A |
36 | W4VQ | 835 | LP | 49 | 36 | 1764 | N/A | N5PHT | 1489 | LP | 47 | 38 | 1786 | N/A | W1UU | 91 | QRP | 39 | 32 | 1248 | N/A |
37 | K1BG | 1276 | HP | 43 | 41 | 1763 | N/A | W2GN | 1265 | LP | 47 | 38 | 1786 | SO2R | K1BG | 1276 | HP | 35 | 35 | 1225 | N/A |
38 | W2GN | 1265 | LP | 43 | 38 | 1634 | SO2R | NO5W | 311 | LP | 42 | 40 | 1680 | N/A | K2UFT | 209 | LP | 37 | 33 | 1221 | N/A |
39 | KE4S | 1508 | HP | 44 | 35 | 1540 | N/A | N1DC | 1257 | LP | 43 | 38 | 1634 | N/A | W7SAG | 1582 | LP | 34 | 34 | 1156 | N/A |
40 | W9ILY | 471 | LP | 40 | 38 | 1520 | N/A | W4KLY | 1540 | LP | 40 | 40 | 1600 | N/A | N5IR | 799 | HP | 38 | 30 | 1140 | N/A |
41 | N5TOO | 1557 | LP | 43 | 35 | 1505 | N/A | W6NF | 1047 | LP | 40 | 40 | 1600 | N/A | NN4K | 1227 | HP | 36 | 30 | 1080 | N/A |
42 | W4TTM | 1114 | LP | 42 | 33 | 1386 | N/A | K1BG | 1276 | HP | 40 | 39 | 1560 | N/A | WA9LEY | 1304 | LP | 35 | 30 | 1050 | N/A |
43 | K0TC | 1421 | LP | 39 | 33 | 1287 | N/A | KE4S | 1508 | HP | 40 | 36 | 1440 | N/A | N4FP | 1090 | HP | 36 | 29 | 1044 | N/A |
44 | N4FP | 1090 | LP | 38 | 33 | 1254 | N/A | KW7Q | 1039 | LP | 40 | 36 | 1440 | N/A | K6DGW | 142 | HP | 34 | 29 | 986 | N/A |
45 | N4TB | 106 | LP | 36 | 32 | 1152 | SO2R | K0TC | 1421 | LP | 39 | 35 | 1365 | N/A | KA7T | 1259 | LP | 30 | 30 | 900 | N/A |
46 | W9CC | 1082 | LP | 36 | 31 | 1116 | N/A | K1ESE | 792 | HP | 36 | 36 | 1296 | N/A | KA8HDE | N/A | LP | 34 | 24 | 816 | N/A |
47 | NS8O | 1496 | LP | 33 | 33 | 1089 | N/A | N5TOO | 1557 | LP | 37 | 35 | 1295 | N/A | KK6I | N/A | LP | 25 | 30 | 750 | N/A |
48 | WQ3E | 1135 | LP | 33 | 33 | 1089 | N/A | UR5MM | 382 | LP | 37 | 35 | 1295 | N/A | K5IX | 1472 | LP | 28 | 26 | 728 | N/A |
49 | K2UFT | 209 | LP | 35 | 31 | 1085 | N/A | WA9LEY | 1304 | LP | 38 | 33 | 1254 | N/A | K1LB | 1633 | LP | 30 | 23 | 690 | N/A |
50 | K1ESE | 792 | HP | 32 | 32 | 1024 | N/A | K6DRW | N/A | HP | 35 | 34 | 1190 | N/A | UA6HZ | 221 | LP | 26 | 25 | 650 | N/A |
51 | VE5SDH | 1413 | LP | 32 | 31 | 992 | N/A | SM5BKK | 904 | LP | 35 | 34 | 1190 | N/A | W9CC | 1082 | LP | 26 | 25 | 650 | N/A |
52 | KE8G | 1616 | LP | 31 | 31 | 961 | N/A | K4HQK | 894 | HP | 35 | 30 | 1050 | N/A | W7OLY | 1637 | HP | 27 | 24 | 648 | N/A |
53 | K3SEN | 1391 | LP | 33 | 29 | 957 | N/A | N5IR | 799 | HP | 35 | 30 | 1050 | N/A | UR5MM | 382 | LP | 26 | 24 | 624 | N/A |
54 | SM3CER | 824 | LP | 33 | 29 | 957 | N/A | K4HR | 1494 | HP | 33 | 31 | 1023 | N/A | NW2K | 1065 | LP | 25 | 24 | 600 | SO2R |
55 | SM5BKK | 904 | LP | 31 | 28 | 868 | N/A | SM3CER | 824 | LP | 34 | 30 | 1020 | N/A | WB9QDL | 1588 | LP | 24 | 24 | 576 | N/A |
56 | AK4NY | 1544 | LP | 29 | 29 | 841 | N/A | W9CC | 1082 | LP | 34 | 30 | 1020 | N/A | W4TTM | 1114 | LP | 25 | 23 | 575 | N/A |
57 | W6NF | 1047 | LP | 31 | 27 | 837 | N/A | WQ3E | 1135 | LP | 32 | 30 | 960 | N/A | WU6X | 1632 | HP | 24 | 23 | 552 | N/A |
58 | WA6URY | 1176 | LP | 29 | 27 | 783 | N/A | AA2ZW | 937 | LP | 32 | 29 | 928 | N/A | NF8M | 1634 | LP | 25 | 22 | 550 | N/A |
59 | N3MNT | 1292 | LP | 29 | 26 | 754 | N/A | GW0ETF | 919 | LP | 30 | 30 | 900 | N/A | SM5ALJ | 1237 | HP | 25 | 21 | 525 | N/A |
60 | K7AZT | 1621 | LP | 27 | 25 | 675 | N/A | SM5ALJ | 1237 | HP | 31 | 27 | 837 | N/A | AF6GA | N/A | LP | 26 | 20 | 520 | N/A |
61 | W5LA | 1630 | LP | 26 | 25 | 650 | N/A | N4FP | 1090 | LP | 29 | 28 | 812 | N/A | KM4FO | 1436 | LP | 24 | 21 | 504 | N/A |
62 | W2VM | 1623 | LP | 26 | 23 | 598 | N/A | K4ORD | 1024 | LP | 30 | 27 | 810 | N/A | SM4DQE | 950 | LP | 24 | 19 | 456 | N/A |
63 | K1DJ | 1556 | LP | 24 | 22 | 528 | N/A | W6SX | 61 | HP | 31 | 26 | 806 | N/A | AD0LO | N/A | LP | 20 | 20 | 400 | N/A |
64 | KM4FO | 1436 | LP | 22 | 22 | 484 | N/A | SM4DQE | 950 | LP | 30 | 25 | 750 | N/A | N5RR | 226 | LP | 20 | 20 | 400 | N/A |
65 | N0EF | 1299 | LP | 22 | 21 | 462 | N/A | PA3DBS | 702 | LP | 27 | 27 | 729 | N/A | SM7CIL | 1410 | LP | 20 | 20 | 400 | N/A |
66 | NT2A | 1613 | LP | 21 | 21 | 441 | N/A | K0VBU | 844 | LP | 26 | 26 | 676 | N/A | KK6GHA | 1604 | LP | 18 | 18 | 324 | N/A |
67 | KR4AE | 1460 | QRP | 22 | 20 | 440 | N/A | SM7CIL | 1410 | LP | 26 | 26 | 676 | N/A | F6JOE | 1091 | LP | 18 | 17 | 306 | N/A |
68 | UR5MM | 382 | LP | 22 | 20 | 440 | N/A | N0EF | 1299 | LP | 27 | 25 | 675 | N/A | VE7IO | N/A | LP | 19 | 16 | 304 | N/A |
69 | KW7Q | 1039 | LP | 21 | 20 | 420 | N/A | NN4K | 1227 | HP | 27 | 25 | 675 | N/A | SM6CUK | 173 | LP | 17 | 17 | 289 | N/A |
70 | W7OLY | 1637 | HP | 22 | 19 | 418 | N/A | K1RO | 1306 | LP | 29 | 23 | 667 | N/A | BOB | N/A | LP | 18 | 15 | 270 | N/A |
71 | UA6HZ | 221 | LP | 20 | 20 | 400 | N/A | KR4AE | 1460 | QRP | 26 | 23 | 598 | N/A | K5VI | N/A | LP | 16 | 16 | 256 | N/A |
72 | AD0LI | N/A | LP | 21 | 19 | 399 | N/A | DJ1OJ | 425 | LP | 24 | 24 | 576 | N/A | KA3QLF | 1197 | LP | 17 | 15 | 255 | N/A |
73 | GW0ETF | 919 | LP | 19 | 19 | 361 | N/A | N0TA | 885 | HP | 24 | 24 | 576 | N/A | SM3CER | 824 | LP | 15 | 14 | 210 | N/A |
74 | WB5BKL | 1371 | QRP | 20 | 17 | 340 | N/A | OH2BN | 135 | HP | 24 | 24 | 576 | N/A | KR6N | N/A | LP | 14 | 14 | 196 | N/A |
75 | AA0ZZ | N/A | LP | 20 | 16 | 320 | N/A | WB5BKL | 1371 | QRP | 25 | 22 | 550 | N/A | N4ZZ | 902 | LP | 14 | 14 | 196 | N/A |
76 | DJ1OJ | 425 | LP | 18 | 17 | 306 | N/A | F6JOE | 1091 | LP | 22 | 22 | 484 | N/A | SM0OY | 1155 | LP | 15 | 13 | 195 | N/A |
77 | VA3PM | 1617 | HP | 18 | 17 | 306 | N/A | I5EFO | 1486 | HP | 22 | 22 | 484 | N/A | WA8HSB | N/A | QRP | 15 | 13 | 195 | N/A |
78 | WA8HSB | N/A | QRP | 19 | 16 | 304 | N/A | KG5U | 1241 | LP | 22 | 22 | 484 | SO2R | N6UG | N/A | HP | 14 | 13 | 182 | N/A |
79 | SM4DQE | 950 | LP | 21 | 14 | 294 | N/A | K7AZT | 1621 | LP | 23 | 21 | 483 | N/A | DJ1OJ | 425 | LP | 13 | 13 | 169 | N/A |
80 | SM7CIL | 1410 | LP | 17 | 17 | 289 | N/A | SM0OY | 1155 | LP | 23 | 21 | 483 | N/A | WH6YH | 1600 | LP | 13 | 12 | 156 | N/A |
81 | K1LB | 1633 | LP | 17 | 16 | 272 | N/A | K1SM | 506 | HP | 21 | 21 | 441 | N/A | AF5DM | 1205 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A |
82 | F6JOE | 1091 | LP | 16 | 16 | 256 | N/A | NT2A | 1613 | LP | 21 | 21 | 441 | N/A | KJ9C | 898 | HP | 12 | 12 | 144 | N/A |
83 | W0XE | 1500 | LP | 16 | 16 | 256 | N/A | W7OLY | 1637 | HP | 21 | 21 | 441 | N/A | N8LA | 1339 | QRP | 12 | 12 | 144 | N/A |
84 | K4ARQ | 1437 | QRP | 16 | 15 | 240 | N/A | WU6X | 1632 | HP | 21 | 21 | 441 | N/A | VE3MV | 1642 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A |
85 | G4HZV | 1636 | HP | 15 | 15 | 225 | N/A | K3SEN | 1391 | LP | 21 | 20 | 420 | N/A | W6NS | 1498 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A |
86 | G4NVR | 1583 | HP | 14 | 14 | 196 | N/A | N2SO | 1435 | LP | 20 | 20 | 400 | N/A | WA9ADT | 1665 | QRP | 11 | 11 | 121 | N/A |
87 | NX8Y | 1598 | LP | 14 | 14 | 196 | N/A | VA3SB | 1488 | QRP | 18 | 18 | 324 | N/A | K8BZ | 1397 | LP | 10 | 10 | 100 | N/A |
88 | OH2BN | 135 | HP | 14 | 14 | 196 | N/A | VE3MGY | 1285 | QRP | 18 | 18 | 324 | N/A | KB9QVT | N/A | LP | 10 | 10 | 100 | N/A |
89 | SM6CUK | 173 | LP | 14 | 14 | 196 | N/A | NS9I | 1105 | HP | 17 | 17 | 289 | N/A | K4EOR | 1655 | LP | 9 | 9 | 81 | N/A |
90 | W6NS | 1498 | LP | 15 | 13 | 195 | N/A | WA8HSB | N/A | QRP | 17 | 17 | 289 | N/A | AB1WV | N/A | LP | 7 | 7 | 49 | N/A |
91 | SM0OY | 1155 | LP | 16 | 11 | 176 | N/A | N4ZZ | 902 | LP | 15 | 15 | 225 | N/A | KK7A | N/A | QRP | 6 | 6 | 36 | N/A |
92 | KI7Y | 699 | HP | 13 | 13 | 169 | N/A | W4VQ | 835 | LP | 15 | 15 | 225 | N/A | KT4XN | 1738 | LP | 11 | 3 | 33 | N/A |
93 | N0TA | 885 | HP | 13 | 13 | 169 | N/A | W6NS | 1498 | LP | 15 | 15 | 225 | N/A | K4GUF | N/A | QRP | 5 | 5 | 25 | N/A |
94 | WU6X | 1632 | HP | 13 | 13 | 169 | N/A | K2ZC | 1405 | LP | 17 | 13 | 221 | N/A | W6KC | 1266 | LP | 5 | 5 | 25 | N/A |
95 | AF5DM | 1205 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | WB2VYK | 1644 | LP | 14 | 14 | 196 | N/A | KJ6GLQ | N/A | QRP | 1 | 1 | 1 | N/A |
96 | N5RR | 226 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | N5RR | 226 | LP | 13 | 13 | 169 | N/A | | | | | | | |
97 | K1RO | 1306 | LP | 11 | 11 | 121 | N/A | VA3PM | 1617 | HP | 13 | 13 | 169 | N/A | | | | | | | |
98 | K1SX | 1448 | QRP | 11 | 11 | 121 | N/A | K1SX | 1448 | QRP | 13 | 12 | 156 | N/A | | | | | | | |
99 | N4ZZ | 902 | LP | 11 | 11 | 121 | N/A | AD0LI | N/A | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | | | | | | | |
100 | W6SX | 61 | HP | 11 | 11 | 121 | N/A | G4NVR | 1583 | HP | 12 | 12 | 144 | N/A | | | | | | | |
101 | IT9VDQ | 1538 | LP | 10 | 10 | 100 | N/A | SM6CUK | 173 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | | | | | | | |
102 | NN4K | 1227 | HP | 10 | 10 | 100 | N/A | VE3MV | 1642 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | | | | | | | |
103 | VE9AA | 1347 | LP | 10 | 10 | 100 | N/A | VE5SDH | 1413 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | | | | | | | |
104 | JF2IWL | 1286 | HP | 7 | 7 | 49 | N/A | VE9AA | 1347 | LP | 12 | 12 | 144 | N/A | | | | | | | |
105 | K1TB | N/A | LP | 5 | 5 | 25 | N/A | UA6HZ | 221 | LP | 11 | 11 | 121 | N/A | | | | | | | |
106 | K6III | N/A | LP | 5 | 5 | 25 | N/A | AF5DM | 1205 | QRP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
107 | KT4XN | 1738 | LP | 9 | 1 | 9 | N/A | G4HZV | 1636 | HP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
108 | N6UG | N/A | HP | 2 | 2 | 4 | N/A | IT9VDQ | 1538 | LP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
109 | K4GUF | N/A | QRP | 1 | 1 | 1 | N/A | K9OM | 1440 | LP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
110 | KC9RXI | N/A | LP | 1 | 1 | 1 | N/A | KE4RG | N/A | QRP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
111 | VE7OLF | N/A | HP | 1 | 1 | 1 | N/A | KR6N | N/A | LP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
112 | | | | | | | | WD4EXI | 1546 | QRP | 10 | 10 | 100 | N/A | | | | | | | |
113 | | | | | | | | K1LB | 1633 | LP | 9 | 9 | 81 | N/A | | | | | | | |
114 | | | | | | | | N6UG | N/A | HP | 4 | 4 | 16 | N/A | | | | | | | |
115 | | | | | | | | KT4XN | 1738 | LP | 11 | 1 | 11 | N/A | | | | | | | |
116 | | | | | | | | K3GHH | 1212 | LP | 3 | 3 | 9 | N/A | | | | | | | |
117 | | | | | | | | K4GUF | N/A | QRP | 3 | 3 | 9 | N/A | | | | | | | |
118 | | | | | | | | KX6A | N/A | QRP | 3 | 3 | 9 | N/A | | | | | | | |
119 | | | | | | | | K1TB | N/A | LP | 2 | 2 | 4 | N/A | | | | | | | |
Autogenerated by KC0VKN cwops-parser on: 2016-12-31 22:30Z